CLASSIFICA ALL TIME
La classifica delle gare disputate per anno degli atleti della Filippide, aggiornata al 31 Ottobre 2025
CLASSIFICA PRESENZE ALL TIME GS FILIPPIDE
Aggiornata al 31.10.2025| pos. | ATLETA | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerrieri Massimo | 8 | 9 | 18 | 20 | 17 | 29 | 22 | 42 | 41 | 42 | 39 | 53 | 48 | 37 | 29 | 48 | 12 | 10 | 20 | 30 | 26 | 40 | 640 | ||||||||||
| 2 | Risini Fausto | 14 | 28 | 50 | 81 | 65 | 75 | 64 | 69 | 84 | 28 | 18 | 14 | 590 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Solfanelli Mirco | 12 | 25 | 38 | 33 | 49 | 38 | 36 | 40 | 38 | 40 | 50 | 29 | 19 | 14 | 5 | 12 | 21 | 8 | 15 | 522 | |||||||||||||
| 4 | Pelagrilli Paolo | 34 | 89 | 70 | 63 | 36 | 27 | 28 | 43 | 36 | 23 | 22 | 471 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Farano Giovanni | 22 | 29 | 18 | 12 | 10 | 10 | 19 | 18 | 22 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 17 | 22 | 15 | 20 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 470 |
| 6 | Rubeca Rosita | 12 | 23 | 34 | 26 | 35 | 28 | 31 | 36 | 41 | 36 | 40 | 22 | 16 | 12 | 3 | 11 | 19 | 7 | 15 | 447 | |||||||||||||
| 7 | Lodovichi Franco | 53 | 69 | 56 | 67 | 73 | 65 | 40 | 4 | 418 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gattobigio Simona | 7 | 9 | 22 | 31 | 35 | 31 | 36 | 33 | 28 | 30 | 13 | 17 | 33 | 29 | 18 | 16 | 5 | 9 | 2 | 1 | 405 | ||||||||||||
| 9 | Rocchini Stefano | 35 | 50 | 26 | 4 | 1* | 20 | 23 | 26 | 17 | 20 | 32 | 31 | 8 | 20 | 29 | 18 | 19 | 19 | 4 | 1 | 403 | ||||||||||||
| 10 | Lazzerini Gianfranco | 24 | 42 | 44 | 47 | 43 | 40 | 12 | 7 | 18 | 21 | 20 | 34 | 352 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Pericoli Leonardo | 13 | 14 | 6 | 2 | 18 | 22 | 27 | 30 | 37 | 28 | 34 | 29 | 7 | 4 | 12 | 20 | 17 | 30 | 350 | ||||||||||||||
| 12 | Del Bergiolo Roberto | 26 | 15 | 4* | 48 | 29 | 38 | 23 | 41 | 21 | 21 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 345 | ||||||||
| 13 | Pagliai Roberto | 11 | 21 | 20 | 22 | 27 | 43 | 39 | 31 | 18 | 7 | 12 | 17 | 20 | 24 | 26 | 338 | |||||||||||||||||
| 14 | Seri Guido | 1 | 16 | 21 | 22 | 26 | 22 | 23 | 21 | 17 | 29 | 15 | 22 | 11 | 7 | 17 | 32 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 327 | |||||||||||
| 14 | Pellegrini Gianni | 34 | 70 | 67 | 57 | 45 | 18 | 4 | 4 | 18 | 3 | 7 | 327 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Fedi Alessandro | 12 | 15 | 19 | 5 | 9 | 7 | 47 | 74 | 56 | 68 | 8 | 314 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Baldini Ilenia | 11 | 37 | 31 | 45 | 32 | 21 | 25 | 33 | 28 | 18 | 20 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Pierini Roberto | 38 | 29 | 15 | 22 | 36 | 26 | 38 | 33 | 13 | 4 | 8 | 6 | 268 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Peppicelli Marco | 1 | 8 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 13 | 16 | 18 | 2 | 12 | 8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 235 | ||||||
| 20 | Mecarone Alessandra | 3 | 19 | 29 | 53 | 39 | 36 | 13 | 5 | 3 | 17 | 5 | 11 | 233 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Cannoni Mirko | 36 | 50 | 30 | 38 | 12 | 16 | 13 | 1 | 7 | 18 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Cesaroni Ignazio | 9 | 5 | 7 | 15 | 19 | 42 | 11 | 22 | 17 | 19 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 17 | 217 | ||||||||||||||||
| 23 | Ascanio Remo | 1 | 22 | 24 | 18 | 19 | 31 | 10 | 15 | 9 | 16 | 21 | 19 | 7 | 3 | 1 | 216 | |||||||||||||||||
| 24 | Billi Franca | 31 | 19 | 25 | 42 | 15 | 36 | 27 | 5 | 6 | 2 | 5 | 213 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Gasperini Andrea | 1 | 15 | 8 | 14 | 11 | 28 | 21 | 19 | 20 | 19 | 10 | 9 | 5 | 9 | 3 | 13 | 3 | 208 | |||||||||||||||
| 26 | Barbabianca Enrico | 1 | 2 | 10 | 16 | 37 | 40 | 49 | 9 | 16 | 8 | 1 | 5 | 204 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Malancona Gianluca | 9 | 9 | 12 | 25 | 25 | 24 | 13 | 8 | 15 | 31 | 22 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Chionne Maurizio | 14 | 7 | 18 | 2* | 6 | 22 | 10 | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 199 | ||
| 29 | Van Der Male Sylvia | 32 | 37 | 41 | 51 | 21 | 1 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Baccelli Giancarlo | 10 | 15 | 9 | 12 | 9 | 23 | 27 | 17 | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 174 | |||||||||||||||
| 31 | Pinzi Ermanno | 10 | 10 | 14 | 20 | 20 | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 167 | |||||||||||||
| 32 | Patalacci Livio | 12 | 15 | 15 | 9 | 1* | 5 | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 162 | ||||||||
| 33 | Mecarone Claudio | 15 | 20 | 32 | 31 | 23 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 160 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Vignai Elvio | 7 | 8 | 4 | 1 | * | 2 | 5 | 15 | 17 | 7 | 9 | 16 | 16 | 11 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 155 | ||||||||||||
| 35 | Rovai Alberto | 1 | 20 | 23 | 16 | 8 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 9 | 3 | 153 | ||||||||||||||||||
| 36 | Milleri Gilberto | 23 | 22 | 16 | 19 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | 15 | 8 | 3 | 7 | 2 | 151 | ||||||||||||||||||
| 37 | Merluzzo Matteo | 30 | 57 | 51 | 9 | 1 | 1 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Tiezzi Debora | 1 | 17 | 10 | 37 | 27 | 25 | 12 | 9 | 7 | 1 | 146 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Papalini Roberto | 19 | 6* | 7 | 27 | 12 | 14 | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 137 | |||||||||||||||||
| 39 | Fattorini Mario | 5 | 5 | 8 | 12 | 7 | 11 | 16 | 15 | 12 | 7 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 137 | ||||||||||||||
| 41 | Trabalzini Luciano | 5 | 11 | 14 | * | 6 | 10 | 12 | 14 | 13 | 7 | 13 | 14 | 3 | 122 | |||||||||||||||||||
| 41 | Miscetti Andrea | 1 | 16 | 13 | 19 | 9 | 25 | 23 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 122 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Stella Marco | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 5 | 48 | 10 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Nappini Luca | 3 | 11 | 21 | 10 | 6 | 4 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 118 | ||||||||||||||||
| 45 | Biondi Riccardo | 4 | 11 | 20 | 23 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 117 | |||||||||||||||||
| 46 | Trimarchi Michele | 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 12 | 17 | 16 | 7 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Polverini Gino | 13 | 7 | 15 | 29 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 112 | |||||||||||||||||||
| 48 | Illiano Salvatore | 6 | 17 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | 6 | 19 | 6 | 2 | 4 | 6 | 111 | |||||||||||||||||||
| 49 | Pandolfi Adriano | 12 | 2* | 21 | 29 | 21 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 108 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Quattrucci Marco | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 21 | 20 | 27 | 6 | 107 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Vinciarelli Riccardo | 17 | 38 | 24 | 28 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Gonnellini Federica | 43 | 39 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Passeri Marco | 8 | 11 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 9 | 8 | 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Brillo Carlo | 7 | 9 | 8 | 13 | 1* | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 91 | |||||||||||||||||||
| 54 | Meacci Ilaria | 14 | 15 | 23 | 5 | 2 | 11 | 14 | 5 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | Cardarelli Federico | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Carini Angelo | 5 | 11 | 17 | 16 | 18 | 7 | 12 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Pezza Andrea | 6 | 18 | 22 | 18 | 7 | 9 | 2 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Orlandi Stefania | 7 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Fedi Fabrizio | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 13 | 6 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Cherubini Claudio | 22 | 16 | 6 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Caserio Mauro | 17 | 9 | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Dragoni Marco | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Abbatiello Massimo | 2 | 13 | 12 | 18 | 33 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Berilli Fabio | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 66 | Trentini Emmanuelle | 17 | 19 | 14 | 17 | 4 | 2 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | Cristallini Luca | 20 | 23 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Rosini Stefano | 14 | 22 | 28 | 10 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Piccini Bernardino | 12 | 40 | 16 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Sutton Richard | 7 | 13 | 8 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | Luculli Diego | 10 | 16 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | Grimaldeschi Ruggero | 22 | 21 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | Terzaroli Paolo | 15 | 16 | 13 | 12 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Nocentini Adriano | 18 | 20 | 7 | 9 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Riccio Vincenzo | 11 | 12 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Montini Fabio | 3 | 14 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | Torello Stefano | 2 | 17 | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | Magnoni Cesare | 15 | 34 | 3 | 1 | 1 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Brillo Maurizio | 5 | 11 | 13 | 7 | 4* | 6 | 2 | 5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Arredi Elisa | 14 | 38 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Venturini Marcello | 8 | 17 | 10 | 3 | 1* | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 81 | Acquarelli Luciano | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||
| 83 | Teatini Mario | 14 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | Tomassoni Antonio | 15 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Selva Stefano | 8 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Ghezzi Stefania | 7 | 20 | 17 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Nappini Armando | 2 | 12 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | Udris Maria | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Fortini Carlo | 35 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Frigura Luminita | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | Meale Andrea | 10 | 13 | 7 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Vanni Gabriele | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | Prosperini Federico | 6 | 12 | 14 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Cortona Alessandro | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||
| 95 | Rispoli Gaetano | 2 | 20 | 11 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Topini Francesca | 4 | 9 | 8 | 11 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Petrilli Donato | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | Boldrini Simone | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 99 | Massa Carla | 2 | 8 | 17 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Cesareo Daniela | 6 | 1 | 7 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Pittaro Biagio | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Pelliccioni Graziano | 2 | 8 | 11 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Nocchi Sara | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Crocioni Giorgio | 9 | 12 | 5 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Batani Andrea | 6 | 16 | 5 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Florenzi Massima | 1 | 7 | 12 | 7 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Pierini Simona | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Burini Mattia | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Guerrieri Marcello | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Toccacelo Damiano | 10 | 14 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Mecarone Edoardo | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Musotti Luca | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | Glyva Eugenij | 1 | 14 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Venturini Duilio | 12 | 11 | 1* | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Angelini Sabrina | 9 | 9 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Santoro Raffaello | 3 | 20 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Culicchi Altero | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 118 | Coppetti Mirco | 8 | 12 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Forcucci Livia | 16 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Bocchiola Luca Giov | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Serra Leonardo | 19 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Tommasini Gloria | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | Pelosi Danilo | 8 | 7 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Di Antonio Rita | 8 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Bellanca Pietro | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Straface Stefano | 5 | 3 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Patrizi Mauro | 1* | 3 | 7 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Rocchini Daniel | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Vinciarelli Elena | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Crezzini Sara | 1 | 12 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Fanella Stefano | 8 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Bistacchi Chiara | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Ciavarrini Sabina | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Vinerba Gian Marco | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Taviani Federico | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Bocci Silvio | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Manuali Paolo | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Agostinelli Gianni | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Dragoni Andrea | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Lisci Silvia | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Cozzi Lepri Alfredo | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Ciampani Stefano | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Ceccantini Sergio PV | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Meloni Alessandro | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Fuccello Fabio | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Zandrini Gianluca | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Guerri Diego | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Quercioli Claudio | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Verdi Andrea | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Gatti Giuditta | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Mantelli Massimiliano | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Danzinelli Elisa | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | D'Errico Paolo | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Foscoli Fabrizio | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Pazzaglia Lorenzo | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Luna Salvatore | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Simeoni Danilo | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Intagliatore Salvatore | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Torrini Maria Grazia | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Giorgini Monica | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Gatti Marco | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Campeggio Gabriella | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Fella Gabriele | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Ludovichi Raffaele | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Mencacci Andrea | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Pierini Emiliano | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Micheletti Ilario | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Birelli Angela | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Chiappini Andrea | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Turchi Gabriele | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Mecarone riccardo | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Lucarelli Michele | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Faleburle Marco | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Barcaioli Eleonora | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Ricci Leonardo | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Magini Mirco | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Ferretti Antonella | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Parricchi Patrizia | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Meoni Antonio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Betti Federico | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Scorziello Franco | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Salvucci Sabrina | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Zagari Enrico | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Bistacchi Beatrice | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Violi Filippo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Lippi Roberto | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Fucelli Alessandro | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Tadili Mohamed | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Giacomobono Antonio | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Gunnellini Roberta | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Bellucci Eleonora | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Silvi Caterina | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Presentini Gianluca | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Bistacchia Stefano | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Krasilnikof Ilia | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | D'Agostina Emanuele | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Dottori Elisa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Brogi Angelica | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Molicotti Miriam | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Nocciolini Alessandro | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Cecchetti Paolo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Cappuccini Patrizia | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Ferrara Cinmaya | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Baroni Giovanni | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Lucarini Federico | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Biraghi Marco | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Vannucci Gabriele | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Guerrieri Giulio | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Grassiri Roberta | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Ceccarelli Simone | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Brogi Adriano | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Calosi Daniele | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Fierli Mirella | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Gasperini Silvia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Baglioni Andrea | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Lanzi Rosalba | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Gallas Luigina | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Caserta Francesca | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Cittadini Sara | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Chionne Giammarco | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Olivo Gabriele | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Pazzagli Silvia | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Mongili Michael | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Mannucci Enrico | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Balde Samba | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Fagiolari Antonio | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Villa Carlotta | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Sonnini Gianluca | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
