RICCIO Vincenzo
12 Maratone + 12 Ultra
Personal Best Maratona del Lamone 2022 (3h. 23′. 03″)
| RICCIO VINCENZO | STRASIMENO MARATHON | 2025 | 3:49:43 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | STRASIMENO MARATHON | 2024 | 3:50:24 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | COLLEMARATHON | 2023 | 3:52:58 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | ECOMARATONA DEL CHIANTI | 2025 | 4:59:23 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | ECOMARATONA DEL CHIANTI | 2023 | 5:21:04 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | MARATONA DEL LAMONE | 2022 | 3:23:03 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | PARMA | 2018 | 3:25:00 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | LAKE GARDA MARATHON | 2019 | 3:25:31 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | STRASIMENO MARATHON | 2018 | 3:37:57 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | STRASIMENO MARATHON | 2019 | 3:39:00 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | VENEZIA | 2017 | 3:44:00 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | MARATONA DEL LAMONE | 2025 | 3:40:35 | 42.195 | MARATONA |
| RICCIO VINCENZO | 50 KM DI ROMAGNA | 2017 | 4:18:00 | 50 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | TUSCANY CROSSING | 2018 | 6.59.51 | 53 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | 50 KM DI ROMAGNA | 2022 | 4:20:08 | 50 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | STRASIMENO | 2022 | 5:08:52 | 58 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | STRASIMENO | 2023 | 5:49:53 | 58 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | TERRE DI SIENA ULTRAMARATHON | 2023 | 4:52:14 | 50 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | PASSATORE | 2024 | 15:40:07 | 100 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | TERRE DI SIENA ULTRAMARATHON | 2024 | 4:49:34 | 50 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | TUSCANY CROSSING | 2024 | 6:27:24 | 53 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | 50 KM DI ROMAGNA | 2025 | 4:52:46 | 50 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | PASSATORE | 2025 | 13:42:25 | 100 | ULTRA |
| RICCIO VINCENZO | 6 PRE DEL DONATORE | 2025 | 6:00:00 | 54 | ULTRA |
