PAGLIAI Roberto
11 Maratona
Personal Best Maratona Firenze 2017 (4h. 58′.12″)
| LUOGO | ANNO | TEMPO | KM | GARA |
| ROMA | 2016 | 5.40.00 | 42,195 | Maratona |
| FIRENZE | 2017 | 4.58.00 | 42,195 | Maratona |
| ROMA | 2018 | 5.31.00 | 42,195 | Maratona |
| FIRENZE | 2019 | 5.30.00 | 42,195 | Maratona |
| BOLOGNA | 2021 | 5.42.00 | 42,195 | Maratona |
| ROMA | 2021 | 5.50.00 | 42,195 | Maratona |
| FIRENZE | 2022 | 5.56.00 | 42,195 | Maratona |
| NAPOLI | 2022 | 5.09.00 | 42,195 | Maratona |
| FIRENZE | 2022 | 5:56:43 | 42,195 | Maratona |
| AMIATA WALKING MARATHON | 2024 | 42,195 | Maratona | |
| ROMA | 2025 | 6:09:06 | 42,195 | Maratona |
