GATTOBIGIO Simona
7 Maratone + 3 Ultramaratone
Personal Best Maratona Strasimeno Marathon 2008 ( 3h 24′ 47″)
| LUOGO | ANNO | TEMPO | KM | GARA |
|---|---|---|---|---|
| COLLEMARATHON | 2006 | 3.43.23 | 42,195 | Maratona |
| FIRENZE | 2006 | 3:32:44 | 42,195 | Maratona |
| ROMA | 2007 | 3.25.34 | 42,195 | Maratona |
| STRASIMENO MARATHON | 2008 | 3.24.47 | 42,195 | Maratona |
| COPENAGHEN | 2009 | 3:26:39 | 42,195 | Maratona |
| STRASIMENO | 2009 | 4.53.28 | 58 | ultra |
| STRASIMENO | 2010 | 5.04.21 | 58 | ultra |
| STRASIMENO MARATHON | 2011 | 3:30:33 | 42,195 | Maratona |
| STRASIMENO MARATHON | 2014 | 3.50.00 | 42,195 | Maratona |
| STRASIMENO | 2016 | 5.20.04 | 58 | ultra |
