CLASSIFICA ALL TIME
La classifica delle gare disputate per anno degli atleti della Filippide, aggiornata al 30 Ottobre 2022
Presenze all time Filippide
pos. | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 19999 | 2000 | 20011 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risini Fausto | 14 | 28 | 50 | 81 | 65 | 75 | 64 | 69 | 84 | 28 | 18 | 14 | 590 | |||||||||||||||||
2 | Guerrieri Massimo | 8 | 9 | 18 | 20 | 17 | 29 | 22 | 42 | 41 | 42 | 39 | 53 | 48 | 37 | 29 | 48 | 12 | 10 | 20 | 544 | ||||||||||
3 | Solfanelli Mirco | 12 | 25 | 38 | 33 | 49 | 38 | 36 | 40 | 38 | 40 | 50 | 29 | 19 | 14 | 5 | 12 | 478 | |||||||||||||
4 | Farano Giovanni | 22 | 29 | 18 | 12 | 10 | 10 | 19 | 18 | 22 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 17 | 22 | 15 | 20 | 13 | 8 | 1 | 458 |
5 | Lodovichi Franco | 53 | 69 | 56 | 67 | 73 | 65 | 40 | 4 | 418 | |||||||||||||||||||||
6 | Rubeca Rosita | 12 | 23 | 34 | 26 | 35 | 28 | 31 | 36 | 41 | 36 | 40 | 22 | 16 | 12 | 3 | 11 | 406 | |||||||||||||
7 | Rocchini Stefano | 35 | 50 | 26 | 4 | 1* | 20 | 23 | 26 | 17 | 20 | 32 | 31 | 8 | 20 | 29 | 18 | 19 | 19 | 4 | 1 | 403 | |||||||||
8 | Gattobigio Simona | 7 | 9 | 22 | 31 | 35 | 31 | 36 | 33 | 28 | 30 | 13 | 17 | 33 | 29 | 18 | 16 | 5 | 393 | ||||||||||||
9 | Pelagrilli Paolo | 34 | 89 | 70 | 63 | 36 | 27 | 28 | 43 | 390 | |||||||||||||||||||||
10 | Del Bergiolo Roberto | 26 | 15 | 4* | 48 | 29 | 38 | 23 | 41 | 21 | 21 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 345 | |||||
11 | Seri Guido | 1 | 16 | 21 | 22 | 26 | 22 | 23 | 21 | 17 | 29 | 15 | 22 | 11 | 7 | 17 | 32 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 327 | ||||||||
12 | Fedi Alessandro | 12 | 15 | 19 | 5 | 9 | 7 | 47 | 74 | 56 | 68 | 8 | 314 | ||||||||||||||||||
13 | Pellegrini Gianni | 34 | 70 | 67 | 57 | 45 | 18 | 4 | 4 | 299 | |||||||||||||||||||||
14 | Pericoli Leonardo | 13 | 14 | 6 | 2 | 18 | 22 | 27 | 30 | 37 | 28 | 34 | 29 | 7 | 4 | 12 | 283 | ||||||||||||||
15 | Lazzerini Gianfranco | 24 | 42 | 44 | 47 | 43 | 40 | 12 | 7 | 18 | 277 | ||||||||||||||||||||
16 | Pierini Roberto | 38 | 29 | 15 | 22 | 36 | 26 | 38 | 33 | 13 | 4 | 8 | 6 | 268 | |||||||||||||||||
16 | Pagliai Roberto | 11 | 21 | 20 | 22 | 27 | 43 | 39 | 31 | 18 | 7 | 12 | 17 | 268 | |||||||||||||||||
18 | Baldini Ilenia | 11 | 37 | 31 | 45 | 32 | 21 | 25 | 33 | 234 | |||||||||||||||||||||
19 | Cesaroni Ignazio | 9 | 5 | 7 | 15 | 19 | 42 | 11 | 22 | 17 | 19 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 17 | 217 | |||||||||||||
20 | Ascanio Remo | 1 | 22 | 24 | 18 | 19 | 31 | 10 | 15 | 9 | 16 | 21 | 19 | 7 | 3 | 1 | 216 | ||||||||||||||
21 | Peppicelli Marco | 1 | 8 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 13 | 16 | 18 | 2 | 12 | 8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 210 | ||||||
22 | Gasperini Andrea | 1 | 15 | 8 | 14 | 11 | 28 | 21 | 19 | 20 | 19 | 10 | 9 | 5 | 9 | 3 | 13 | 3 | 208 | ||||||||||||
23 | Billi Franca | 31 | 19 | 25 | 42 | 15 | 36 | 27 | 5 | 6 | 206 | ||||||||||||||||||||
24 | Mecarone Alessandra | 3 | 19 | 29 | 53 | 39 | 36 | 13 | 5 | 3 | 200 | ||||||||||||||||||||
25 | Cannoni Mirko | 36 | 50 | 30 | 38 | 12 | 16 | 13 | 195 | ||||||||||||||||||||||
26 | Chionne Maurizio | 14 | 7 | 18 | 2* | 6 | 22 | 10 | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 194 | ||
27 | Van Der Male Sylvia | 32 | 37 | 41 | 51 | 21 | 1 | 183 | |||||||||||||||||||||||
28 | Barbabianca Enrico | 1 | 2 | 10 | 16 | 37 | 40 | 49 | 9 | 16 | 180 | ||||||||||||||||||||
29 | Baccelli Giancarlo | 10 | 15 | 9 | 12 | 9 | 23 | 27 | 17 | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 174 | ||||||||||||
30 | Pinzi Ermanno | 10 | 10 | 14 | 20 | 20 | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 167 | ||||||||||
31 | Patalacci Livio | 12 | 15 | 15 | 9 | 1* | 5 | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 162 | |||||
32 | Vignai Elvio | 7 | 8 | 4 | 1 | * | 2 | 5 | 15 | 17 | 7 | 9 | 16 | 16 | 11 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 155 | |||||||||
33 | Rovai Alberto | 1 | 20 | 23 | 16 | 8 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 9 | 3 | 153 | |||||||||||||||
34 | Milleri Gilberto | 23 | 22 | 16 | 19 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | 15 | 8 | 3 | 7 | 2 | 151 | |||||||||||||||
35 | Merluzzo Matteo | 30 | 57 | 51 | 9 | 1 | 1 | 149 | |||||||||||||||||||||||
36 | Tiezzi Debora | 1 | 17 | 10 | 37 | 27 | 25 | 12 | 9 | 7 | 1 | 146 | |||||||||||||||||||
37 | Mecarone Claudio | 15 | 20 | 32 | 31 | 23 | 16 | 5 | 3 | 1 | 146 | ||||||||||||||||||||
38 | Papalini Roberto | 19 | 6* | 7 | 27 | 12 | 14 | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 137 | ||||||||||||||
39 | Malancona Gianluca | 9 | 9 | 12 | 25 | 25 | 24 | 13 | 5 | 9 | 131 | ||||||||||||||||||||
40 | Fattorini Mario | 5 | 5 | 8 | 12 | 7 | 11 | 16 | 15 | 12 | 7 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2 | 129 | |||||||||||||
41 | Trabalzini Luciano | 5 | 11 | 14 | * | 6 | 10 | 12 | 14 | 13 | 7 | 13 | 14 | 3 | 122 | ||||||||||||||||
42 | Miscetti Andrea | 1 | 16 | 13 | 19 | 9 | 25 | 23 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 122 | |||||||||||||||||
43 | Stella Marco | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 5 | 48 | 10 | 7 | 120 | ||||||||||||||||||||
44 | Biondi Riccardo | 4 | 11 | 20 | 23 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 117 | ||||||||||||||
45 | Illiano Salvatore | 6 | 17 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | 6 | 19 | 6 | 2 | 4 | 6 | 111 | ||||||||||||||||
45 | Nappini Luca | 3 | 11 | 21 | 10 | 6 | 4 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 111 | |||||||||||||||
47 | Pandolfi Adriano | 12 | 2* | 21 | 29 | 21 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 108 | |||||||||||||||||||
48 | Quattrucci Marco | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 21 | 20 | 27 | 6 | 107 | ||||||||||||||||||
49 | Gonnellini Federica | 43 | 39 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | ||||||||||||||||||||||
49 | Passeri Marco | 8 | 11 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 9 | 8 | 3 | 98 | |||||||||||||||||||
51 | Brillo Carlo | 7 | 9 | 8 | 13 | 1* | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 91 | ||||||||||||||||
51 | Meacci Ilaria | 14 | 15 | 23 | 5 | 2 | 11 | 14 | 5 | 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
53 | Polverini Gino | 13 | 7 | 15 | 29 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||
54 | Carini Angelo | 5 | 11 | 17 | 16 | 18 | 7 | 12 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||||
55 | Orlandi Stefania | 7 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 85 | |||||||||||||||||||
56 | Pezza Andrea | 6 | 18 | 22 | 18 | 7 | 9 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
57 | Fedi Fabrizio | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 13 | 6 | 80 | ||||||||||||||||||
58 | Caserio Mauro | 17 | 9 | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||||
59 | Dragoni Marco | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 76 | ||||||||||||||||||
60 | Trentini Emmanuelle | 17 | 19 | 14 | 17 | 4 | 2 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||
61 | Berilli Fabio | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||
61 | Cristallini Luca | 20 | 23 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||
63 | Piccini Bernardino | 12 | 40 | 16 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
63 | Trimarchi Michele | 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 12 | 72 | |||||||||||||||||||||
65 | Sutton Richard | 7 | 13 | 8 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||
66 | Luculli Diego | 10 | 16 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||
67 | Cardarelli Federico | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 9 | 1 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||
68 | Grimaldeschi Ruggero | 22 | 21 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||
69 | Terzaroli Paolo | 15 | 16 | 13 | 12 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
69 | Nocentini Adriano | 18 | 20 | 7 | 9 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Montini Fabio | 3 | 14 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||||
72 | Torello Stefano | 2 | 17 | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||
73 | Magnoni Cesare | 15 | 34 | 3 | 1 | 1 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||
74 | Cherubini Claudio | 22 | 16 | 6 | 3 | 6 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||||||
75 | Brillo Maurizio | 5 | 11 | 13 | 7 | 4* | 6 | 2 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||||
76 | Venturini Marcello | 8 | 17 | 10 | 3 | 1* | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
76 | Acquarelli Luciano | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
78 | Teatini Mario | 14 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||
78 | Tomassoni Antonio | 15 | 31 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | Ghezzi Stefania | 7 | 20 | 17 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Nappini Armando | 2 | 12 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||
82 | Selva Stefano | 8 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||
83 | Udris Maria | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
84 | Fortini Carlo | 35 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Riccio Vincenzo | 11 | 12 | 11 | 1 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
86 | Prosperini Federico | 6 | 12 | 14 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Rispoli Gaetano | 2 | 20 | 11 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
88 | Massa Carla | 2 | 8 | 17 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
89 | Pittaro Biagio | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
90 | Frigura Luminita | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
91 | Boldrini Simone | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
92 | Nocchi Sara | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
92 | Crocioni Giorgio | 9 | 12 | 5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
92 | Batani Andrea | 6 | 16 | 5 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
92 | Florenzi Massima | 1 | 7 | 12 | 7 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
92 | Pierini Simona | 16 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Guerrieri Marcello | 13 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Vanni Gabriele | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Toccacelo Damiano | 10 | 14 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Burini Mattia | 9 | 11 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
100 | Mecarone Edoardo | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
102 | Venturini Duilio | 12 | 11 | 1* | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | Angelini Sabrina | 9 | 9 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | Musotti Luca | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
105 | Culicchi Altero | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||
105 | Cortona Alessandro | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
107 | Coppetti Mirco | 8 | 12 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | Petrilli Donato | 8 | 1 | 5 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Forcucci Livia | 16 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | Topini Francesca | 4 | 9 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | Bocchiola Luca Giov | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
111 | Serra Leonardo | 19 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
111 | Tommasini Gloria | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
114 | Pelosi Danilo | 8 | 7 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
114 | Di Antonio Rita | 8 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | Patrizi Mauro | 1* | 3 | 7 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
116 | Vinciarelli Riccardo | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | Bellanca Pietro | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | Rocchini Daniel | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
118 | Abbatiello Massimo | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | Fanella Stefano | 8 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | Rosini Stefano | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | Ciavarrini Sabina | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
123 | Vinerba Gian Marco | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | Taviani Federico | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | Bocci Silvio | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
125 | Manuali Paolo | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
128 | Lisci Silvia | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
128 | Cozzi Lepri Alfredo | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | Meloni Alessandro | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | Fuccello Fabio | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | Zandrini Gianluca | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
130 | Meale Andrea | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | Guerri Diego | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | Quercioli Claudio | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | Verdi Andrea | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | Gatti Giuditta | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | Mantelli Massimiliano | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | Danzinelli Elisa | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | Ciampani Stefano | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | Ceccantini Sergio PV | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
142 | D'Errico Paolo | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
142 | Foscoli Fabrizio | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
142 | Pazzaglia Lorenzo | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | Giorgini Monica | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Gatti Marco | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | Campeggio Gabriella | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | Luna Salvatore | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | Fella Gabriele | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Ludovichi Raffaele | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
151 | Micheletti Ilario | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
151 | Birelli Angela | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
151 | Chiappini Andrea | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
151 | Turchi Gabriele | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
151 | Simeoni Danilo | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
151 | Cesareo Daniela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | Ricci Leonardo | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | Magini Mirco | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | Ferretti Antonella | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | Parricchi Patrizia | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | Meoni Antonio | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | Betti Federico | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | Scorziello Franco | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | Straface Stefano | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | Salvucci Sabrina | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | Zagari Enrico | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | Vinciarelli Elena | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Violi Filippo | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
168 | Lippi Roberto | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
168 | Fucelli Alessandro | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Tadili Mohamed | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Giacomobono Antonio | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Gunnellini Roberta | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Bellucci Eleonora | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Silvi Caterina | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Bistacchi Beatrice | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Presentini Gianluca | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
168 | Bistacchia Stefano | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | Molicotti Miriam | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | Nocciolini Alessandro | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | Cecchetti Paolo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | Cappuccini Patrizia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | Faleburle Marco | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | Ferrara Cinmaya | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | Baroni Giovanni | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | Lucarini Federico | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | Santoro Raffaello | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | Mecarone riccardo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | Lucarelli Michele | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | Calosi Daniele | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Fierli Mirella | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | Gasperini Silvia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | Baglioni Andrea | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Lanzi Rosalba | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Gallas Luigina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Caserta Francesca | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | Cittadini Sara | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Chionne Giammarco | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | Olivo Gabriele | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | Pazzagli Silvia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Mongili Michael | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Mannucci Enrico | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | Balde Samba | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Fagiolari Antonio | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | Vannucci Gabriele | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Pelliccioni Graziano | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Peppoloni Francesco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Borgarelli Pasquale | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Peparini Mauro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Fierli Fiorella | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Bellassai Matteo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Brillo Cristina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Bernardi Roberto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Ginanneschi Simone | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Becherini Nico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Bibini Fabio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Briziarelli Luca | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Glyva Eugenij | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Bigi Gianluca | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Peppoloni Gabriele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Lombardi Tommaso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Mencacci Andrea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Montesi Alessio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Puica Nicolae Razvan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Biraghi Marco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Sanna Bruno | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Crezzini Sara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Barbabianca Alessandro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
228 |