Sul sito aggiornate le classifiche dopo la 5° gara del Circuito disputata domenica scorsa a Narni Scalo, con una bella giornata soleggiata e temperature estive.
La 2° Edizione del Trofeo Gole del Nera sulla distanza di circa 12 km ha visto 199 classificati che hanno preso il via dentro l’impianto di atletica “F. Bertolini”, circondato dal verde, per poi dirigersi lungo le sponde del fiume Nera. Il percorso nella seconda parte, dopo aver attraversato il ponte sopra il fiume, si sviluppa nella ex ferrovia che costeggiava il fiume risalendo fino a Narni Scalo con un lieve ma continuo dislivello in salita, molto suggestivo.
La gara è stata vinta da Serantoni Egidio (Amatori Podistica Terni) e Salvatori Paola (US Roma 83), rispettivamente con il tempo di 40’43” e 43’46”
Sul podio maschile 2° piazza per Chiappini Daniele (Athlettic Terni) e 3° Banelli Luca (Podistica il Campino) mentre quello femminile al 2° posto Palozzi Tania ( #Iloverun Athletic Terni) e 3° Pistilli Alessia ( Asd. acsi Italia Atletica).
Per la classifica del Circuito Avis dopo questa 5° prova, queste le prime posizioni, tenendo conto che quest’anno come da regolamento saranno premiati i primi 7 classificati di ogni categoria, oltre ai primi tre assoluti uomini e donne:
BANELLI LUCA | podistica il campino | 822 |
REFI MIRKO | podistica il campino | 793 |
CIAMBRIELLO GIOVANNI | Polisportiva Chianciano ASD | 781 |
SANARELLI NICOLETTA | podistica il campino | 834 |
MASCOLO CARMELA | Subbiano marathon | 738 |
MECARONE ALESSANDRA | GS Filippide | 710 |
Cat A – 1979/2000
CASI ALESSIO | UP Policiano | 747 |
RADICCHI MANUEL | Polisportiva Chianciano ASD | 602 |
PEPARINI ANDREA | Polisportiva Chianciano ASD | 480 |
CESARONI SAMUELE | Polisportiva Chianciano ASD | 474 |
PROSA GIORGIO | podistica il campino | 469 |
MAZZESCHI ANDREA | amatori Podistica Arezzo | 440 |
COCCHI DAVIDE | UP Policiano | 420 |
CAT B: 1969/1978
REFI MIRKO | podistica il campino | 851 |
RICCIARELLI RICCARDO | marathon club città di castello | 760 |
Riccio Vincenzo | A.S.D. Filippide Dlf Chiusi | 743 |
ORSINI FEDERICI CRISTIANO | UP Policiano | 730 |
ROSI DAVID | podistica il campino | 710 |
PELLEGRINI GIANNI | GS Filippide | 670 |
SERLUCA ANDREA | GP Riccardo Valenti ASD | 653 |
BRANDINI MIRKO | GP Riccardo Valenti ASD | 626 |
Cat C – 1959/68
MONNANNI ENRICO | UP Policiano | 806 |
SOLFANELLI MIRCO | GS Filippide | 710 |
NOCCIOLINI FABRIZIO | FILIRUN Team ASD | 700 |
FRONTANI MASSIMO | Atletica Ponticino | 634 |
Mariani Gianfranco | Atletica Avis Perugia | 598 |
MECARONE CLAUDIO | GS Filippide | 580 |
MENCONI ANTONELLO | L’UNATICI ELLERA CORCIANO ASD | 550 |
Cat D – 1958 e Precedenti
SATURNO ANTONIO | Subbiano marathon | 743 |
CASERIO MAURO | GS Filippide | 741 |
BARBETTI ALESSANDRO | atletica Sinalunga | 688 |
BARABUFFI ALIBERTO | atletica Sinalunga | 659 |
BANELLI LUCIANO | podistica il campino | 614 |
CUCCHIARINI PIERLUIGI | Olympic Runners Lama | 498 |
NAPPI ENRICO | CDP | 488 |
CAT. E – DONNE – 1969/2000
UDRIS PAOLA | GS Filippide | 598 |
BARNESCHI FRANCESCA | podistica il campino | 508 |
GATTOBIGIO SIMONA | GS Filippide | 471 |
VAN DER MALE SYLVIA | GS Filippide | 459 |
Rubeca Rosita | A.S.D. Filippide Dlf Chiusi | 453 |
MEACCI ILARIA | GS Filippide | 430 |
RUSSO ANGELA | Atletica Ponticino | 430 |
CAT. F – 1968 e PRECEDENTI
LACRIMINI PATRIZIA | marathon club città di castello | 678 |
BILLI FRANCA | GS Filippide | 508 |
BENCINI ALESSANDRA | Rinascita Montevarchi | 492 |
MUNICCHI MARCELLA | UISP Abbadia San Salvatore | 360 |
SASSI ANTONELLA | Il Fiorino ASD | 351 |
NOMPARI LUANA | Rinascita Montevarchi | 342 |
Fastelli Lorena | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 324 |